2015년 08월 31일 기준
임대평형 (전용면적/임대면적) | 임대분류 | 보증금 | 월차임료 |
---|---|---|---|
39.15㎡ / 48.25㎡ | 월세 | 5,000,000 | 350,000 |
월세 | 10,000,000 | 300,000 | |
반전세 | 20,000,000 | 200,000 | |
전세 | 45,000,000 | - | |
매매 | 60,000,000 | - | |
39.15㎡ / 49.44㎡ | 월세 | 5,000,000 | 350,000 |
월세 | 10,000,000 | 300,000 | |
반전세 | 20,000,000 | 200,000 | |
전세 | 45,000,000 | - | |
매매 | 60,000,000 | - | |
53.13㎡ / 65.49㎡ | 월세 | 10,000,000 | 400,000 |
월세 | 15,000,000 | 360,000 | |
반전세 | 30,000,000 | 230,000 | |
전세 | 63,000,000 | - | |
매매 | 85,000,000 | - | |
53.13㎡ / 67.1㎡ | 월세 | 10,000,000 | 400,000 |
월세 | 15,000,000 | 360,000 | |
반전세 | 30,000,000 | 230,000 | |
전세 | 63,000,000 | - | |
매매 | 85,000,000 | - | |
59.52㎡ / 73.38㎡ | 월세 | 10,000,000 | 420,000 |
월세 | 15,000,000 | 380,000 | |
반전세 | 20,000,000 | 340,000 | |
전세 | 73,000,000 | - | |
매매 | 95,000,000 | - | |
59.52㎡ / 75.17㎡ | 월세 | 10,000,000 | 420,000 |
월세 | 15,000,000 | 380,000 | |
반전세 | 20,000,000 | 340,000 | |
전세 | 73,000,000 | - | |
매매 | 95,000,000 | - |
단위 ㎡
타 입 | 48A | 49B | 65A | 67B | 73 | 75 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 150 | 142 | 238 | 113 | 449 | 161 | 1,253 |